関西学生アーチェリー連盟 2003年度事業日程(7月14日現在)
| 日時 | 事業内容 | 会場 |
| 11月 | ||
| 11/30(土) | 定時総会 | 大阪経済大学 |
| 12月 | ||
| 12/8(日) | 第7回関西学生アーチェリーインドア選手権大会 予選 | 大阪大学 |
| 12/15(日) | 第7回関西学生アーチェリーインドア選手権大会 決勝 | 大阪大学 |
| 2月 | ||
| 2/8(土) | 臨時総会 | 大阪市立大学 |
| 3月 | ||
| 3/1(土) | 定時総会 | 桃山学院大学 |
| 3/29(土) | 男子第43回・女子第38回リーグ戦およびExtra Match開会式 | 大阪大学 |
| 4月 | ||
| 4/6(日) | リーグ戦第1戦・第1回Extra Match | 各連盟校 |
| 4/7(月) | 競技運営委員会 | 大阪市立大学 |
| 4/13(日) | リーグ戦第2戦・第2回Extra Match | 各連盟校 |
| 4/14(月) | 競技運営委員会 | 京都府立大学 |
| 4/20(日) | リーグ戦第3戦・第3回Extra Match | 各連盟校 |
| 4/21(月) | 競技運営委員会 | 大阪学院大学 |
| 4/27(日) | リーグ戦第4戦・第4回Extra Match | 各連盟校 |
| 4/28(月) | 競技運営委員会 | 甲南大学 |
| 5月 | ||
| 5/3(土) | リーグ戦第5戦・第5回Extra Match | 各連盟校 |
| 5/4(日) | 競技運営委員会 | 大阪経済大学 |
| 5/5(月) | リーグ戦順位決定戦・第6回Extra Match | 各連盟校 |
| 5/11(日) | リーグ戦優勝決定戦・入替戦・第7回Extra Match | 大阪大学・各連盟校 |
| 5/17(土) | リーグ戦およびExtra Match閉会式 | 大阪大学 |
| 5/18(日) | 3級審判講習会 | ホテルひし富 |
| 5/25(日) | 第23回関西学生アーチェリーテクニカルカップ | 大阪大学 |
| 6月 | ||
| 6/8(日) | 第5回関西学生アーチェリーシングルラウンド公認記録会@ | 大阪大学 |
| 6/14(土) | 定時総会 | 大阪学院大学 |
| 6/15(日) | 第28回関西学生アーチェリーフィールド公認記録会 | 白梅 |
| 6/29(日) | 第30回関西学生女子アーチェリー大会 | 京都府立大学 |
| 7月 | ||
| 7/6(日) | 第5回関西学生アーチェリーシングルラウンド公認記録会A | 大阪大学 |
| 8月 | ||
| 8/ 3〜 5 | 第43回関西学生アーチェリーターゲット選手権大会 予選 | 服部緑地陸上競技場 |
| 8/11〜14 | 第43回関西学生アーチェリーターゲット選手権大会 決勝 | 服部緑地陸上競技場 |
| 8/14〜15 | 第43回関西学生アーチェリーターゲット選手権大会 団体の部 | 服部緑地陸上競技場 |
| 8/21〜23 | 第26回関西学生アーチェリーフィールド選手権大会 | 鈴の山 |
| 9月 | ||
| 9/18〜21 | 第42回全日本学生アーチェリー個人選手権大会 | 服部緑地陸上競技場 |
| 9/21〜22 | 第13回A.J.S.A.F.カップ | 服部緑地陸上競技場 |
| 10月 | ||
| 10/19(日) | 第41回関西学生アーチェリー新人戦 | 服部緑地陸上競技場 |
《日程・会場は変更される場合があります。予めご了承下さい》