第三戦 男子結果 女子結果
  大学名 名前 学年 得点   大学名 名前 学年 得点
1 近畿 土井 友幹 4 685 1 近畿 蟹江 美貴 2 672
2 近畿 喜多田 治彦 4 680 2 同志社 青山 絵美子 2 661
3 関西 石井 是 2 675 3 同志社 松本 千晶 2 654
4 同志社 福田 圭宏 3 674 4 同志社 南 知里 4 654
5 近畿 西村 義貴 2 673 5 近畿 森下 瞳 2 650
6 近畿 佐々木 和真 1 665 6 関西 大嶋 恵 1 650
7 大阪経済法科 岩瀬 祥太 4 664 7 近畿 三垣 日登美 3 640
8 関西 市川 雅裕 1 663 8 京都 柳瀬 麻里 3 637
9 同志社 小黒 弘貴 1 660 9 近畿 管 真依子 3 634
10 近畿 松木 俊道 3 660 10 京都府立 平野 順子 4 628
11 近畿 松本 皓太 2 658 11 京都産業 上山 咲 1 627
12 京都府立 船本 武宏 2 658 12 神戸 片岡 美智子 4 626
13 甲南 山本 諒 3 657 13 甲南女子 三谷 愛 3 625
14 京都 秦 恒平 4 655 14 近畿 和田 綾佳 4 623
15 大阪工業大学 神内 康介 3 655 15 同志社 寺本 美幸 4 622
16 近畿 大野 貴慎 3 651 16 同志社 西川 祐未 3 620
17 近畿 森 正樹 1 649 17 龍谷 村田 美樹 4 620
18 同志社 金村 賢 2 648 18 桃山学院 西村 紗芳 1 616
19 関西 坂根 佑一 2 648 19 京都学園 宮尾名津美 3 614
20 龍谷 南 智大 4 647 20 大阪工業 藤本 知世 3 614
21 同志社 臼井 辰朗 1 646 21 大阪 廣崎 真希 3 613
22 同志社 土岐 秀幸 1 646 22 関西 藤井 明子 4 612
23 神戸 松岡 佑樹 4 642 23 甲南女子 井上 清子 4 611
24 関西学院 小西 康文 2 640 24 甲南 樋口 唯 4 609
25 大阪工業大学 松木平 将 2 640 25 龍谷 本多 愛理 3 609
26 立命館 石田 大起 4 639 26 立命館 林 享美 2 609
27 龍谷 松田 雄介 3 639 27 関西学院 片山 就子 3 608
28 大阪工業大学 浦野 貴之 4 639 28 甲南女子 生嶋 彩 2 608
29 桃山学院 米田 涼平 2 638 29 立命館 三井 智絵 1 608
30 大阪 新谷 晃市 4 636 30 京都産業 藤田 梓 3 607
31 摂南 安保 博光 2 636 31 天理 渡邉なつき 2 607
32 同志社 上山 友裕 3 636 32 大阪産業 中村 みほ 2 605
33 大阪 上田 大介 3 636 33 摂南 大仁田 三和 2 605
34 同志社 古川 博康 3 635 34 大阪 横溝 萌枝 4 604
35 同志社 石山 純平 3 635 35 京都産業 大津 沙綾香 4 603
36 兵庫県立 加納 健悟 4 633 36 摂南 小野寺 由華 4 600
37 立命館 井上 詠介 3 633 37 神戸 須谷 真巳 4 599
38 甲南 伊藤 智史 2 630 38 関西外国語 谷口玲子 1 597
39 立命館 山崎 由晃 3 630 39 神戸 今井 亜希子 2 597
40 関西 中村 太亮 1 630 40 立命館 山田 千尋 3 595
41 京都 中山 強志 4 630 41 京都府立 清水 真理子 3 594
42 大阪 松岡 史剛 3 629 42 立命館 伊勢村 祐紀 4 594
43 滋賀 杉江 聡 2 629 43 神戸学院 渥美 由佐 3 593
44 大阪学院 山崎 洵 4 628 44 関西大学 原田 みほ 2 593
45 大阪 廣瀬 健彦 4 627 45 関西学院 村主 能理子 4 592
46 京都 谷 俊和 2 627 46 大阪府立 京極 美慧 4 592
47 大阪市立 吉崎達哉 3 626 47 神戸薬科 近藤 瑛子 4 589
48 甲南 西脇 徹 4 625 48 神戸 伊藤 栄理 4 589
49 龍谷 足立 晃太郎 2 623 49 関西大学 蓑田 可菜子 2 588
50 神戸学院 西川 翔二 2 621 50 京都 柴田 茉衣 3 585
51 京都産業 塩見 秀馬 3 621 51 関西学院 大石 奈緒 4 583
52 京都 匂坂 多佳実 4 619 52 桃山学院 波戸元 希恵 4 583
53 関西 札辻 健太 4 617 53 京都府立 武村 有希子 2 582
54 大阪工業大学 浦川 竜五 2 617 54 兵庫県立 押田 幸歩 2 582
55 神戸 内田 安紀夫 2 616 55 桃山学院 奥林 郁子 4 581
56 大阪産業 竹中 貴浩 1 615 56 大阪 田代 成美 4 580
57 立命館 阿部 健治 2 615 57 大阪工業 西川 裕子 3 578
58 大阪府立 井上 貴大 4 615 58 立命館 原田 佳奈 1 578
59 大阪産業 長原 貴了 4 614 59 京都産業 橋爪 理佳 4 576
60 関西 増田 康孝 4 614 60 甲南女子 後藤 緑 4 575
61 大阪工業大学 村上 潤起 4 614 61 京都 福田 貴子 3 574
62 大阪工業大学 仮谷 敏嗣 2 614 62 大阪 田村 奈美 3 574
63 甲南 小野田 大蔵 4 613 63 関西大学 山崎 沙織 4 573
64 京都学院大学 吉田 裕志 3 613 64 龍谷 山本 彩織 3 573
65 立命館 柳沢 徹 1 612 65 神戸 池田 真奈美 4 573
66 関西学院 橘 綱男 4 611 66 関西学院 佐奈喜 彩子 4 572
67 神戸 猪飼 丈爾 3 610 67 天理 久保明日翔 2 572
68 京都産業 岡村 好晃 3 610 68 大阪学院 寺澤 優美 4 569
69 関西 磯本 昌吾 3 610 69 天理 本 英之 2 566
70 京都学院大学 山根 大地 1 610 70 摂南 秋山 美蓉子 3 565
71 大阪産業 水嶋 智之 4 609 71 京都府立 富田 美乃里 2 563
72 大阪 樹下 晶弘 2 608 72 大阪学院 大久保 ひとみ 4 563
73 大阪経済 藤原 成宏 4 608 73 甲南 坂本 幸子 3 561
74 摂南 山本 嘉則 3 607 74 天理 平井 良実 1 560
75 関西 谷川 竜也 2 607 75 大阪工業 中西 裕輝子 3 560
76 甲南 久保 善弘 4 605 76 桃山学院 古市 めぐみ 4 559
77 立命館 中村 淳毅 2 605 77 大阪産業 内浦 みゆき 3 558
78 摂南 西川 晃司 4 605 78 追手門 明石 真由香 2 558
79 京都産業 植浦 銀次 3 605 79 甲南女子 森澤 佑吏 3 555
80 大阪工業大学 太田 智士 3 604 80 京都 安達 裕美子 4 553
81 関西学院 宮本 拓也 2 603 81 天理 中井 篤 4 551
82 桃山学院 葛城 庸弘 4 603 82 摂南 有山 裕夏 4 550
83 大阪経済 清水 亮 3 603 83 京都産業 榎勢 智香 4 550
84 京都府立 高橋 佑治 3 602 84 甲南 中原 円香 4 550
85 兵庫県立 伊東 傑 3 601 85 大阪府立 長谷 優 2 547
86 立命館 高田 征吾 4 601 86 神戸薬科 沖野 智美 3 546
87 大阪工業大学 門林 正紘 2 601 87 甲南 斉藤 真美 3 545
88 神戸学院 富永 準史 4 600 88 大阪市立 西岡真美 4 545
89 関西学院 井上 彬 4 599 89 関西外国語 成田めい 2 545
90 神戸 上山 尭久 2 599 90 滋賀 吉田 和代 4 544
91 京都 梅村 崇 3 599 91 桃山学院 鈴木 美絵子 3 543
92 京都学院大学 坂本 貴哉 2 599 92 同志社女子 洲脇敦子 3 542
93 大阪産業 小林 亮介 3 598 93 京都府立 吉田 なつ美 3 541
94 神戸 神田 桃吾 3 598 94 神戸学院 吉村 芙美与 2 537
95 追手門 奥村 和也 4 597 95 阪南 堀田 祐子 4 536
96 追手門 河本 浩 4 597 96 神戸学院 石田 貴子 3 535
97 滋賀 岡田 達樹 3 595 97 大阪経済法科 辻田 美和 3 535
98 京都産業 椿 直人 3 595 98 関西学院 橘 祐子 3 535
99 阪南 福西 理人 4 595 99 神戸学院 小笠原 香織 2 534
100 兵庫県立 島田 祐貴 4 594 100 兵庫県立 宮野 はるな 4 533
101 大阪 三木 真徳 4 594 101 滋賀 住澤 亜理沙 3 532
102 甲南 畠 和志 1 593 102 龍谷 岩本 真友 4 531
103 大阪 金田 拓也 4 593 103 龍谷 神宮 合 1 530
104 桃山学院 北村 慧 4 592 104 京都学園 松本琴美 3 528
105 京都産業 伊藤 光史朗 4 592 105 京都 伊達 明子 3 527
106 龍谷 達富 良和 4 592 106 同志社女子 川畑有布 2 525
107 龍谷 辻本 武司 4 592 107 神戸薬科 武田 千春 4 521
108 京都 福田 貴史 4 592 108 大阪工業 楢崎 悠子 2 521
109 大阪学院 赤嶺 卓哉 3 592 109 大阪 松元 亜紀子 3 520
110 摂南 田中 俊成 4 590 110 大阪学院 坂井 みずき 4 519
111 大阪経済 明谷 伊晃 3 589 111 大阪府立 池田 華奈 4 519
112 関西学院 片山 陽平 4 588 112 大阪産業 浦田 真衣 2 518
113 立命館 真野 泰明 3 588 113 神戸学院 竹中 翔子 3 516
114 滋賀 国本 遼太 4 587 114 神戸薬科 小林 悠貴 3 516
115 京都 松本 直也 2 587 115 関西外国語 魚谷皆美 2 516
116 桃山学院 吉森 友昭 3 586 116 天理 中尾あき 4 514
117 龍谷 小野田 大介 2 586 117 阪南 石上 典子 3 513
118 甲南 中坊 隼人 4 585 118 滋賀 荒川 結菜 4 512
119 兵庫県立 大條 正人 3 585 119 大阪市立 片山奈月 4 511
120 大阪経済 橋本 紘平 4 585 120 兵庫県立 坂井 詩麻 3 508
121 神戸薬科 宮本 和久 4 585 121 天理 相知 絵理子 1 504
122 神戸薬科 染谷 健次 3 585 122 大阪府立 清水 奈都子 2 503
123 甲南 稲塚 裕亮 2 583 123 関西外国語 秀奈緒子 3 502
124 桃山学院 山田 諒三郎 3 583 124 摂南 松井 久美 2 499
125 大阪府立 村田 公佑 3 582 125 大阪工業 山口 雅世 2 498
126 滋賀 西條 陽之  2 581 126 滋賀 大栢 麻理也 3 498
127 滋賀 西 雅紀 3 580 127 大阪府立 百武 知美 2 498
128 大阪府立 廣播 雅司 3 579 128 神戸薬科 高村 有希 3 486
129 京都府立 秋葉 貴茂 4 579 129 梅花女子 池田 志穂 3 485
130