第12回関西学生アーチェリーインドア選手権大会 決勝予選
RC男子の部
順位 立ち順 名前 大学名 学年 性別 18m1 18m2 Total 10 9 備考
1 3B 石井 是 関西 1 290 288 578 42 15  
2 2B 土井 友幹 近畿 3 289 288 577 37 23  
3 4A 菊地 栄樹 近畿 4 279 292 571 34 23  
4 12C 橋本 千秋 近畿 2 286 285 571 33 25  
5 6B 山本 諒 甲南 2 284 286 570 31 28  
6 18A 松木 俊道 近畿 2 284 285 569 33 24  
7 16A 福田 圭宏 同志社 2 283 286 569 32 25  
8 25A 築地 和也 近畿 3 287 281 568 33 23  
9 14A 南 智大 龍谷 3 284 284 568 29 30  
10 34B 吉田 幸平 近畿 2 286 280 566 34 19  
11 28C 岩本 雅英 近畿 1 283 283 566 29 28  
12 5B 喜多田 晴彦 近畿 3 279 285 564 42 10  
13 1A 松本 皓太 近畿 1 282 282 564 38 16  
14 13B 福井 進一 近畿 2 276 286 562 27 28  
15 11B 栗栖 正臣 近畿 4 282 279 561 28 27  
16 20B 小又 隆裕 近畿 3 277 280 557 29 19  
17 27B 多田 義治 近畿 2 272 284 556 28 23  
18 32C 松本 彰平 近畿 3 281 275 556 24 29  
19 21A 西村 義貴 近畿 1 277 278 555 27 23  
20 26C 井出 臣俊 近畿 2 274 280 554 26 25  
21 5C 金村 賢 同志社 1 274 280 554 26 24  
22 19B 藤井 優 大阪経済 4 277 277 554 26 21  
23 24C 大野 貴慎 近畿 2 274 280 554 24 28  
24 22C 山本 陽一 近畿 1 280 273 553 30 22  
25 10C 石田 大起 立命館 3 273 278 551 26 21  
26 4C 増田 康孝 関西 3 274 276 550 26 21  
27 30C 松木 平将 大阪工業 1 274 276 550 18 34  
28 1B 西田 和生 大阪 4 287 261 548 26 26  
29 36B 端野 智久 神戸 2 273 275 548 22 27  
30 2A 神内 康介 大阪工業 2 275 273 548 21 26  
31 25B 平田 州作 龍谷 2 276 272 548 20 32  
32 9A 岩瀬 祥太 大阪経済法科 3 271 276 547 22 24 S.O.10   ボーダー
33 27A 上山 友裕 同志社 2 272 275 547 27 19 S.O.9
34 12A 光岡 俊 甲南 4 274 273 547 23 27 S.O.9
35 6A 船本 武宏 京都府立 1 278 268 546 23 28  
36 31A 橘 綱男 関西学院 3 267 278 545 29 18  
37 8B 伊藤 光史朗 京都産業 3 279 266 545 24 22  
38 15B 安田 將太 大阪経済 4 276 269 545 21 24  
39 4B 加納 健悟 兵庫県立 3 274 271 545 21 23  
40 34A 山崎 洵 大阪学院 3 261 282 543 26 20  
41 36A 河本 和也 近畿 3 272 270 542 26 20  
42 18C 古川 博康 同志社 2 274 268 542 20 27  
43 24B 西脇 徹 甲南 3 276 265 541 26 19  
44 3C 松尾 政博 近畿 1 260 281 541 25 23  
45 20C 松田 拓也 大阪 2 269 270 539 19 25  
46 32B 稲塚 裕亮 甲南 1 269 269 538 21 26  
47 16B 匂坂 多佳実 京都 3 270 265 535 21 22  
48 7B 達富 良和 龍谷 3 265 270 535 17 28  
49 14C 鈴木 昭義 京都産業 1 258 277 535 12 34  
50 11A 清水 亮 大阪経済 2 263 271 534 25 20  
51 13C 小島 翔太郎 甲南 1 266 264 530 18 23  
52 22B 伊藤 智史 甲南 1 259 270 529 15 27  
53 17A 松田 雄介 龍谷 2 261 268 529 14 31  
54 17C 秦 恒平 京都 3 266 260 526 17 21  
55 28B 渡邊 達人 京都産業 1 257 265 522 16 22  
56 34C 古市 将也 同志社 2 260 262 522 12 26  
57 5A 藤枝 潤 兵庫県立 2 258 263 521 14 21  
58 33B 高橋 淳 同志社 2 258 262 520 20 20  
59 29B 宮下 朋幸 同志社 2 267 253 520 18 20  
60 31C 岡村  好晃 京都産業 2 258 259 517 15 22  
61 22A 長倉 輝昂 龍谷 1 248 267 515 14 17  
62 18B 宇多 健詞 京都 2 258 256 514 18 27  
63 21B 中村 淳毅 立命館 1 269 245 514 17 24  
64 23A 宮川 正之 大阪 4 255 256 511 14 21  
65 23C 橋本 翔太郎 大阪工業 3 251 258 509 12 23  
66 26A 谷川 竜也 関西 1 261 247 508 17 20  
67 10B 池田 貴彦 龍谷 4 248 251 499 9 22  
68 31B 村山 友規 滋賀 2 237 261 498 9 20  
69 8C 国本 遼太 滋賀 3 254 238 492 9 21  
70 30A 植浦  銀次 京都産業 2 251 204 455 6 19  
最高得点
18m 290
Total 578