第12回関西学生アーチェリーインドア選手権大会 予選の部 結果
RCの部
順位 立ち順 名前 大学名 学年 性別 total HITS 10 9 備考
1 22A 松本 皓太 近大 1 290 30 21 8  
2 36A 蟹江 美貴 近大 1 290 30 21 8  
3 09B 土井 友幹 近大 3 287 30 21 6  
4 09B 山本 諒 甲南 2 286 30 17 12  
5 31B 寺井 真美 近大 3 285 30 20 5  
6 23B 松尾 政博 近大 1 285 30 17 11  
7 32A 和田 綾佳 近大 3 285 30 17 11  
8 34A 管 真依子 近大 2 284 30 17 10  
9 19A 石井 是 関大 1 283 30 17 10  
10 01B 菊地 栄樹 近大 4 283 30 14 15  
11 37B 前山 明日香 近大 1 282 30 16 11  
12 17B 渡邉なつき 天理 1 282 30 15 12  
13 01A 西田 和生 阪大 4 282 30 12 16  
14 05B 喜多田 晴彦 近大 3 281 30 15 11  
15 02B 花井 達広 阪大 4 281 30 14 13 決勝辞退
16 26A 柴尾 佳なえ 近大 4 280 30 16 10  
17 21B 神内 康介 工大 2 280 30 15 10  
18 33B 船本 武宏 京府 1 280 30 14 12  
19 24A 山本 陽一 近大 1 280 30 12 16  
20 02A 栗栖 正臣 近大 4 279 30 17 11  
21 16B 松本 千晶 同大 1 279 30 17 6  
22 14A 橋本 千秋 近大 2 279 30 14 11  
23 15A 青山 絵美子 同大 1 279 30 13 13  
24 01A 加納 健悟 兵庫 3 279 30 12 16  
25 28A 清水 亮 大経 2 278 30 17 5  
26 11B 小島 翔太郎 甲南 1 278 30 13 13  
27 21B 西村 義貴 近大 1 278 30 13 13  
28 12A 大野 貴慎 近大 2 278 30 12 14  
29 06A 小又 隆裕 近大 3 278 30 11 16  
30 07A 福田 圭宏 同大 2 278 30 10 18  
31 15B 福井 進一 近大 2 277 30 12 14  
32 29A 安田 將太 大経 4 277 30 11 15  
33 41A 林 享美 立命 1 276 30 14 8  
34 07B 平田 州作 龍谷 2 276 30 13 11  
35 01A 光岡 俊 甲南 4 276 30 12 13  
36 35B 三垣 日登美 近大 2 276 30 11 15  
37 29B 西脇 徹 甲南 3 275 30 14 10  
38 08B 増田 康孝 関大 3 275 30 13 10  
39 10B 金村 賢 同大 1 275 30 13 9  
40 04B 南 智大 龍谷 3 275 30 11 13  
41 14B 西川 祐未 同大 2 275 30 10 15  
42 08A 築地 和也 近大 3 274 30 12 13  
43 10B 松田 拓也 阪大 2 274 30 12 12  
44 17A 南 知里 同大 3 274 30 10 15  
45 13B 多田 義治 近大 2 274 30 10 14  
46 46A 藤田 梓 京産 2 274 30 8 18  
47 03A 宮川 正之 阪大 4 273 30 14 10  
48 34B 伊勢村 祐紀 立命 3 273 30 14 8  
49 08B 古川 博康 同大 2 273 30 13 10  
50 39A 稲塚 裕亮 甲南 1 273 30 11 11  
51 18A 岩本 雅英 近大 1 273 30 10 13  
52 09B 岩瀬 祥太 経法 3 273 30 7 19  
53 02B 上山 友裕 同大 2 272 30 14 10  
54 05B 達富 良和 龍谷 3 272 30 13 8  
55 31A 中村 淳毅 立命 1 272 30 12 12  
56 02B 池田 貴彦 龍谷 4 272 30 11 12  
57 10A 松本 彰平 近大 3 272 30 11 12  
58 11A 松浦 由加子 阪大 2 272 30 11 11  
59 09B 松田 雄介 龍谷 2 272 30 10 15  
60 02B 石田 大起 立命 3 272 30 9 14  
61 17B 吉田 幸平 近大 2 271 30 12 9  
62 06B 藤枝 潤 兵庫 2 271 30 11 11  
63 24B 渡邊 達人 京産 1 271 30 11 10  
64 27B 木下 由紀子 近大 3 271 30 10 13  
65 46B 三谷 愛 甲女 2 271 30 10 11  
66 11B 井出 臣俊 近大 2 271 30 9 14  
67 20B 谷川 竜也 関大 1 270 30 12 9  
68 38A 森下 瞳 近大 1 270 30 10 13  
69 15B 長倉 輝昂 龍谷 1 270 30 10 12  
70 07A 宮下 朋幸 同大 2 270 30 9 14  
71 15B 村田 美樹 龍谷 3 270 30 9 14  
72 36B 秋山 美蓉子 摂南 2 270 30 9 14  
73 03B 橘 綱男 関学 3 270 30 9 13  
74 13B 岡村  好晃 京産 2 270 30 8 14  
75 19B 藤井 優 大経 4 270 30 7 18  
76 33A 松木 平将 工大 1 270 30 7 17  
77 15A 坂本 いつか 同大 1 269 30 12 7  
78 16A 鈴木 昭義 京産 1 269 30 11 12  
79 33B 大家 くる美 近大 2 269 30 10 9  
80 03B 匂坂 多佳実 京大 3 269 30 9 14  
81 29B 島 あずさ 近大 3 269 30 9 13  
82 20B 端野 智久 神戸 2 269 30 8 15  
83 12B 角田 夕佳 同大 3 269 30 8 14  
84 18A 橋本 翔太郎 工大 3 268 30 11 11  
85 04A 河本 和也 近大 3 268 30 11 11  
86 38B 山田 千尋 立命 2 268 30 10 10  
87 37A 伊藤 智史 甲南 1 268 30 9 11  
88 28A 国本 遼太 滋賀 3 268 30 8 16  
89 16A 松木 俊道 近大 2 268 30 8 14  
90 04A 秦 恒平 京大 3 268 30 5 20  
91 07B 宇田 健詞 京大 2 267 29 14 11  
92 17A 伊藤 光史朗 京産 3 267 30 12 9  
93 13B 樋口 唯 甲南 3 267 30 12 8  
94 02B 古市 将也 同大 2 267 30 10 12  
95 21A 植浦  銀次 京産 2 267 30 10 9  
96 39B 山崎 洵 大阪学院 3 267 30 10 9  
97 33B 村山 友規 滋賀 2 267 30 9 10  
98 05A 高橋 淳 同大 2 267 30 8 13  
99 42A 秀 奈緒子 関外 2 266 29 15 5  
100 01A 石山 純平 同大 2 266 30 12 7  
101 28B 阿部 健治 立命 1 266 30 10 12  
102 27A 中坊 隼人 甲南 3 266 30 10 10  
103 42A 廣畑 美早子 京産 4 266 30 9 11  
104 40B 村田 公佑 大府 2 266 30 6 16  
105 14A 浦野 貴之 工大 3 265 29 10 14  
106 03B 磯本 昌吾 関大 2 265 30 10 10  
107 23B 生嶋 彩 甲女 1 265 30 10 8  
108 06B 竹田 隆史 同大 2 265 30 9 12  
109 24A 吉田 知未 甲女 1 265 30 9 11  
110 16A 奥田 祐希 兵庫 3 265 30 9 11  
111 01B 稲田 正彦 関学 3 265 30 7 15  
112 11A 横溝 萌枝 阪大 3 265 30 7 13  
113 45B 橋爪 理佳 京産 3 265 30 7 12  
114