女子結果
立順 氏名 フリガナ 大学名 50m 30m Grand 10 x 備考
TOTAL
1 17B 瀬川ゆかり セガワユカリ 甲南女子 313 343 656 27 9 0
2 17C 林勇気 ハヤシユウキ 同志社 308 334 642 24 6 0
3 42B 三浦美樹 ミウラミキ 近畿 304 333 637 22 7 0
4 51F 田旻静 チョンミンチョン 大阪産業 296 340 636 28 7 0
5 20B 角田夕佳 カクダユカ 同志社 295 341 636 24 6 0
6 22D 南知里 ミナミチサト 同志社 290 342 632 27 7 0
7 44D 琴浦深雪 コトウラミユキ 近畿 298 332 630 21 6 0
8 57B 松浦由加子 マツウラユカコ 大阪 293 334 627 18 5 0
9 41A 柴尾佳なえ シバオカナエ 近畿 292 329 621 20 9 0
10 46B 椙山知恵 スギヤマトモエ 近畿 294 327 621 19 7 0
11 47C 田部綾佳 タナベアヤカ 近畿 284 336 620 21 10 0
12 43B 西川祐未 ニシカワユミ 同志社 288 332 620 20 8 0
13 44B 廣畑美早子 ヒロハタミサコ 京都産業 288 331 619 20 9 0
14 50D 藤田梓 フジタアズサ 京都産業 293 326 619 16 5 0
15 49A 管真依子 スガマイコ 近畿 283 334 617 23 7 0
16 47C 八木春菜 ヤギハルナ 立命館 289 325 614 16 4 0
17 44C 濱田紘代 ハマダヒロヨ 同志社 276 336 612 22 5 0
18 43C 木下由紀子 キノシタユキコ 近畿 288 320 608 12 6 0
19 19C 佐奈喜彩子 サナキアヤコ 関西学院 261 337 598 21 7 0
20 50B 三垣日登美 ミガキヒトミ 近畿 263 333 596 19 6 0
21 39D 山田好美 ヤマダヨシミ 龍谷 281 315 596 14 1 0
22 54E 山嵜麻衣 ヤマサキマイ 甲南女子 271 324 595 16 7 0
23 48D 大家くる美 オオヤクルミ 近畿 269 323 592 16 7 0
24 47A 本多歩美 ホンダアユミ 関西 267 324 591 14 3 0
25 23C 横田祐里 ヨコタユリ 関西学院 266 321 587 19 6 0
26 54D 波戸元希恵 ハトモトキエ 桃山学院 264 323 587 15 4 0
27 20A 佐田奈津紀 サタナツキ 甲南女子 258 328 586 15 5 0
28 18B 大石奈緒 オオイシナオ 関西学院 267 319 586 13 0 0
29 55C 青山楓 アオヤマカエデ 大阪 269 316 585 13 2 0
30 40C 吉田真由美 ヨシダマユミ 神戸薬科 259 325 584 11 2 0
31 51B 後藤真紀 ゴトウマキ 大阪学院 264 319 583 19 4 0
32 42B 中谷裕紀子 ナカタニユキコ 関西学院