男子予選結果
立ち 名前 大学 18m1 18m2 total hits 10 9 備考
08B 菊池 栄樹 近畿 293 286 579 60 41 17
02B 天野 良太 近畿 291 287 578 60 40 18
24A 花井 達広 大阪 286 291 577 60 41 15
31A 守屋 龍一 近畿 285 292 577 60 40 17
23A 井上 太一 近畿 282 290 572 60 36 20
29A 古川 高晴 近畿 285 287 572 60 35 22
14B 中村 仁 近畿 286 286 572 60 35 20
02A 吉田 剛士 京都産業 284 285 569 60 33 23
17B 大槻 融 同志社 282 282 564 60 30 25
13A 寺田 和彦 京都 278 285 563 60 33 20
06B 市川 洋平 近畿 284 279 563 60 27 28
20B 小又 隆裕 近畿 278 284 562 60 29 25
04A 米谷 謙一 京都産業 284 277 561 60 28 25
26B 土井 友幹 近畿 285 275 560 60 28 25
24B 築地 和也 近畿 281 278 559 60 30 20
22A 西田 和生 大阪 278 281 559 60 26 27
04B 石井 良典 近畿 279 280 559 60 23 33
18B 喜多田 治彦 近畿 273 286 559 59 35 19
28B 松本 彰平 近畿 274 284 558 60 27 25
20A 原田 哲 関西学院 279 278 557 60 25 28
09A 淺田 昌之 摂南 280 276 556 60 27 22
21A 石丸 友秋 近畿 277 279 556 60 26 25
30B 河村 新太郎 京都産業 280 275 555 60 27 21
15B 藤井 康史 同志社 274 281 555 60 26 25
10A 林 毅幸 甲南 280 274 554 59 30 23
11B 大石 哲寛 追手門学院 275 278 553 60 24 27
16B 東田 和也 近畿 279 274 553 60 23 27
10B 栗栖 正臣 近畿 272 279 551 60 24 26
05B 樋本 和紀 大阪工業 271 279 550 60 26 21
32A 岩瀬 祥太 大阪経済法科 268 282 550 60 24 25
30A 西本 雅信 大阪経済法科 280 270 550 60 23 27
23B 加守 弘明 京都産業 277 271 548 60 24 22 S.O.9
06A 西川 良平 同志社 274 274 548 60 25 22 S.O.8
17A 平田 智昭 京都 277 271 548 60 21 30 S.O.8
26A 河野 雄一朗 大阪学院 272 275 547 60 19 29
12B 小橋口 圭彦 近畿 268