第36回大阪府社会人大会兼公認記録会&国体一次選考会
2005年5月29日(日)鴨谷野球場
30mダブル
順位 選手名 所属 種別 30m 30m 得点 ヒット 10点 X  
1 池田 佑紀 アルコ RCM 311 312 623 72 15 2  
2 大野  徹 アルコ RCM 307 289 596 72 11 4  
3 吉井 洋文 大阪市 RCM 260 267 527 72 7 2  
4 藤田 泰輔 大阪市 RCM 212 250 462 71 0 0  
5 王  和美 大阪市 RCW 201 246 447 70 4 1  
6 久保  綾 大阪市 RCW 186 112 298 60 1 1  
                     
50・30m
順位 選手名 所属 種別 50m 30m 得点 ヒット 10点 X  
1 遊佐 萌藍 豊中 CPW 305 337 642 72 25 9  
2 堀口  優 アルコ RCM 274 324 598 72 11 1  
3 嶋村 浩平 豊中 RCM 272 311 583 72 10 4  
4 新見 絢介 経法大 RCM 262 318 580 72 8 5  
5 木上  学 交野 RCM 253 315 568 72 14 11  
6 土居 豊昭 大阪市 RCM 244 312 556 71 9 3  
7 醍醐 昭彦 なにわ RCM 243 312 555 72 12 3  
8 杉原 一希 経法大 RCM 253 299 552 71 8 4  
9 岡本 章子 大阪市 RCW 249 296 545 71 9 2  
10 野村 昌士 YOYOSA RCM 226 264 490 71 2 1  
11 上田 幸治 大阪高 RCM 201 267 468 69 7 1  
12 今西 秀夫 大阪市 RCM 169 260 429 66 4 2  
13 飯尾勘一郎 YOYOSA RCM 168 252 420 67 1 0  
14 猪飼  貴 On-Line RCM 163 248 411 66 6 2  
15 和仁 貴雄 大阪高 RCM 137 208 345 62 1 0  
16 福本佳奈子 帝塚高 RCW 88 238 326 53 2 0  
                     
成年女子
順位 選手名 所属 70m 60m 50m 30m 得点 ヒット 10点 X
1 松下紗耶未 東大阪 303 315 306 338 1262 144 36 13
2 横尾可穂子 千亀利 250 300 300 332 1182 143 25 8
3 平岩 由美 YOYOSA 256 287 282 320 1145 144 24 8
4 岡本佐弓美 大阪市 226 273 249 302 1050 143 13 5
5 狩野 公江 交野 252 268 226 287 1033 141 12 4
6 田代智恵子 On-Line 233 246 221 306 1006 143 15 6
7 森  敦子 交野 202 252 238 309 1001 142 15 4
8 西澤 佳代 大阪市 200 216 194 281 891 140 8 4
9 黒木美津子 交野 棄権       0      
                     
成年男子
順位 選手名 所属 90m 70m 50m 30m 得点 ヒット 10点 X
1 西川 清一 東大阪 275 308 308 346 1237 144 37 11
2 中平 伸一 友創 259 308 315 343 1225 144 44 10
3 中村 健一 なにわ 251 303 298 332 1184 143 26 9
4 深谷 智史 アルコ 238 279 289 316 1122 144 23 6
5 信貴 邦夫 On-Line 231 255 285 322 1093 144 18 6
6 杉本  保 交野 227 259 261 327 1074 144 22 4
7 小野泰一朗 東大阪 227 278 237 332 1074 144 15 5
8 清水 将司 交野 202 260 263 322 1047 143 20 4
9 堀内  治 交野 190 252 267 316 1025 144 15 5
10 樫村 知則 交野 211 229 237 302 979 136 12 5
11 有田 省三 大阪市 211 213 205 279 908 137 16 4
12 森本 政明 大阪市 155 205 246 287 893 138 7 4
13 川越 則雄 千里 182 207 187 298 874 134 12 4
14 谷口 和夫 交野 82 173 219 290 764 127 3 0
                     
CP男子
順位 選手名 所属 90m 70m 50m 30m 得点 ヒット 10点 X
1 森井 英雄 東梅田 315 322 330 356 1323 144 64 28
2 伊藤  祐幸 大阪市 309 328 332 348 1317 144 63 21
3 山本 弘昭 大阪市 304 325 327 355 1311 144 64 21
4 虎尾 一郎 308 320 319 347 1294 144 45 18
5 井上 雄嗣 豊中 298 324 312 347 1281 143 53 16
6 宅島 正弘 交野 292 323 318 340 1273 144 46 17
7 林  敦司 友創 286 300 325 341 1252 144 46 14
8 菊池 正勝 友創 286 296 301 345 1228 142 39 11
9 河村 雅也 千里 284 281 268 320 1153 143 22 10
10 遊佐  正 豊中 262 274 269 329 1134 141 21 9
11 西原 昭義 千里 234 286 277 332 1129 141 28 11
12 西本健太郎 大阪市 251 272 274 315 1112 143 18 6
13 岡田 一美 大阪市 244 269 299 328 1140 142 25 10
                     
CP女子
順位 選手名 所属 70m 60m 50m 30m 得点 ヒット 10点 X
1 北山 孝代 大阪市 319 320 313 336 1288 144 38 17
                     
国体予選の部
成年女子
順位 選手名 所属 70m 60m 50m 30m 得点 ヒット 10点 X
1 木下由紀子 近畿大 287 295 295 335 1212 144 26 10
2 本多 歩美 関西大 263 284 294 315 1156 144 25 8
3 廣畑美早子 京産大 271 279 240 317 1107 144 19 6
4 田中 賀子 甲南女大 223 277 240 318 1058 141 13 3
5 中山あゆみ 関学大 227 262 242 291 1022 142 8 3
6 坂本 杏子 関学大 202 240 236 308 986 140 17 9
7 奥村 絵里 関学大 228 208 207 294 937 143 6 2
8 三尾谷幸子 関学大 211 227 199 276 913 137 9 3
9 谷山 友栄 学院大         0      
10 山本有弥子 桃山大         0      
11 吉田由美子 大工大         0      
                     
成年男子
順位 選手名 所属 90m 70m 50m 30m 得点 ヒット 10点 X
1 喜多田治彦 近畿大 276 317 309 347 1249 143 40 9
2 小橋口圭彦 近畿大 280 297 303 342 1222 144 39 7
3 井上  太一 近畿大 265 306 300 331 1202 144 28 4
4 澤田慎二郎 関学大 237 318 304 326 1185 144 33 7
5 土井 友幹 近畿大 251 300 293 327 1171 144 29 4
6 河村新太郎 京産大 249 294 294 323 1160 144 26 7
7 石倉 省吾 追手門大 257 288 270 326 1141 143 22 9
8 東田 和也 近畿大 248 267 287 324 1126 144 17 6
9 西脇  徹 甲南大 245 292 249 326 1112 143 31 13
10 加守 弘明 京産大 227 278 279 326 1110 141 29 5
11 井上  誠 学院大 236 241 245 326 1048 140 18 5
12 河本  浩 追手門大 185 253 290 305 1033 140 16 2
13 池田 貴彦 龍谷大 230 221 247 320 1018 143 10 2
14 吉村健太郎 桃山大 205 255 236 322 1018 139 20 7
15 青木 洋和 追手門大 203 254 247 308 1012 138 6 2
16 赤松 剛士 関学大 213 228 246 316 1003 143 16 3
17 武田  哲 追手門大 218 240 209 294 961 142 11 6
18 松尾 優治 関西大 159 233 257 300 949 144 12 2
19 南  雅昭 大阪大 134 222 275 312 943 138 12 3
20 石井 公次 経法大         0      
21 西田 和生 大阪大         0      
22 樋本 和紀 大工大         0      
23 安達慎太郎 大工大         0      
                     
高校女子
順位 選手名 所属 70m 60m 50m 30m 得点 ヒット 10点 X
1 中迫 佑香 岸産高 269 275 286 323 1153 144 21 6
2 蓑田可菜子 岸産高 267 303 257 322 1149 144 22 7
3 守屋  直 岸産高 258 278 280 309 1125 144 12 2
4 渡井口香織 岸産高 258 284 241 309 1092 144 13 4
5 秀 奈緒子 堺東高 225 278 215 301 1019 144 9 2
6 向井 真由 帝塚高 224 248 239 301 1012 143 11 1
7 川村 知織 堺東高 199 254 235 310 998 143 11 6
8 道広明日香 帝塚高 191 225 215 286 917 140 7 1
9 小谷口悠里 帝塚高 184 230 204 266 884 141 4 4
10 長井 麻衣 堺東高 201 190 208 271 870 140 9 7
11 沼田 沙希 帝塚高 151 189 199 296 835 134 8 3
12 星野 結花 堺東高 93 230 168 284 775 127 5 2
13 野出真理子 帝塚高         0      
14 杉本 紗梨 帝塚高         0      
15 角谷 春佳 帝塚高         0      
16 横田 朋子 帝塚高         0      
                     
高校男子
順位 選手名 所属 90m 70m 50m 30m 得点 ヒット 10点 X
1 福井 進一 工大高 218 286 292 334 1130 144 31 9
2 鈴木 昭義 岸産高 220 271 268 320 1079 142 23 8
3 森下  悟 岸産高 202 261 285 325 1073 142 20 4
4 仲田 隼人 工大高 226 263 276 304 1069 143 16 2
5 清水  亮 工大高 243 246 252 318 1059 143 16 4
6 宮内  匠 岸産高 223 241 261 327 1052 142 22 11
7 辻  真登 岸産高 243 254 253 285 1035 144 12 3
8 川端  諒 山本高 227 239 246 309 1021 143 13 3
9 森口  晃 岸産高 177 250 260 321 1008 141 17 6
10 新川 陽祐 岸産高 200 248 248 310 1006 143 6 2
11 坂原 悠斗 工大高 197 277 217 297 988 141 9 5
12 安保 博光 山本高 179 252 252 298 981 142 12 4
13 真柴修太郎 山本高 157 233 221 297 908 132 12 2
14 末石 智也 山本高 149 212 194 284 839 128 10 5
15 太田 真輝 大阪高 113 201 198 263 775 123 1 0
                     
公認記録会の部
成年女子
順位 選手名 所属 70m 60m 50m 30m 得点 ヒット 10点 X
1 五反田裕子 近畿大 302 299 311 330 1242 144 34 6
2 末田  彩子 近畿大 297 307 300 333 1237 144 31 6
3 柴尾佳なえ 近畿大 291 301 305 338 1235 143 36 8
4 琴浦  深雪 近畿大 296 312 294 325 1227 144 37 11
5 前山明日香 和歌山高 274 316 286 341 1217 144 37 14
6 寺井  真美 近畿大 293 303 275 336 1207 144 28 8
7 山崎 麻衣 近畿大 286 297 278 329 1190 143 26 9
8 田部  綾佳 近畿大 269 292 273 310 1144 143 19 5
9 柴田  舞子 近畿大 271 278 279 314 1142 144 28 7
10 島  あずさ 近畿大 224 280 276 329 1109 143 19 6
11 西村 範子 学院大 242 257 271 317 1087 144 22 5
                     
成年男子
順位 選手名 所属 90m 70m 50m 30m 得点 ヒット 10点 X
1 松本  彰平 近畿大 294 312 308 344 1258 144 40 15
2 中村   仁 近畿大 283 319 318 333 1253 144 40 11
3 高木  裕太 近畿大 283 305 307 345 1240 144 42 10
4 菊池  栄樹 近畿大 273 320 299 341 1233 144 33 9
5 河本  和也 近畿大 278 302 312 340 1232 144 38 15
6 市川  洋平 近畿大 286 307 301 321 1215 144 28 7
7 小又 隆裕 近畿大 267 286 306 341 1200 144 34 10
8 西田  聡 近畿大 281 291 295 329 1196 144 36 1
9 花井 達広 大阪大 253 292 271 318 1134 143 19 5
10 村山智加陽 経法大 235 278 285 324 1122 141 27 10
11 石川新之介 経法大 212 282 261 328 1083 140 26 11
12 石丸  友秋 近畿大 248 260 246 321 1075 141 21 6
13 白井 健太 関西大 185 251 259 325 1020 139 21 6
                     
CP男子
順位 選手名 所属 90m 70m 50m 30m 得点 ヒット 10点 X
公認 竹村 公作 奈良県 290 335 326 349 1300 144 55 20