国体1次選考会
2005年5月29日(日)鴨谷
成年女子
      70m 60m 50m 30m 得点
1 松下紗耶未 東大阪 303 315 306 338 1262
2 木下由紀子 近畿大 287 295 295 335 1212
3 横尾可穂子 千亀利 250 300 300 332 1182
4 本多 歩美 関西大 263 284 294 315 1156
5 平岩 由美 YOYOSA 256 287 282 320 1145
6 廣畑美早子 京産大 271 279 240 317 1107
7 田中 賀子 甲南女大 223 277 240 318 1058
8 岡本佐弓美 大阪市 226 273 249 302 1050
9 狩野 公江 交野 252 268 226 287 1033
10 中山あゆみ 関学大 227 262 242 291 1022
11 田代智恵子 On-Line 233 246 221 306 1006
12 森  敦子 交野 202 252 238 309 1001
13 坂本 杏子 関学大 202 240 236 308 986
14 奥村 絵里 関学大 228 208 207 294 937
15 三尾谷幸子 関学大 211 227 199 276 913
16 西澤佳代 大阪市 200 216 194 281 891
西日本大会 山本有弥子 桃山大 267 294 287 317 1165
西日本大会 谷山 友栄 学院大 217 280 263 303 1063
  黒木美津子 交野 棄権       0
  吉田由美子 大工大         0
西日本大会については参考記録です。
成年男子
      90m 70m 50m 30m 得点
1 喜多田治彦 近畿大 276 317 309 347 1249
2 西川 清一 東大阪 275 308 308 346 1237
3 中平 伸一 友創 259 308 315 343 1225
4 小橋口圭彦 近畿大 280 297 303 342 1222
5 井上  太一 近畿大 265 306 300 331 1202
6 澤田慎二郎 関学大 237 318 304 326 1185
7 中村 健一 なにわ 251 303 298 332 1184
8 土井 友幹 近畿大 251 300 293 327 1171
9 河村新太郎 京産大 249 294 294 323 1160
10 石倉 省吾 追手門大 257 288 270 326 1141
11 東田 和也 近畿大 248 267 287 324 1126
12 深谷 智史 アルコ 238 279 289 316 1122
13 西脇  徹 甲南大 245 292 249 326 1112
14 加守 弘明 京産大 227 278 279 326 1110
15 信貴 邦夫 On-Line 231 255 285 322 1093
16 杉本  保 交野 227 259 261 327 1074
17 小野泰一朗 東大阪 227 278 237 332 1074
18 井上  誠 学院大 236 241 245 326 1048
19 清水 将司 交野 202 260 263 322 1047
20 河本  浩 追手門大 185 253 290 305 1033
21 堀内  治 交野 190 252 267 316 1025
22 池田 貴彦 龍谷大 230 221 247 320 1018
23 吉村健太郎 桃山大 205 255 236 322 1018
24 青木 洋和 追手門大 203 254 247 308 1012
25 赤松 剛士 関学大 213 228 246 316 1003
26 樫村 知則 交野 211 229 237 302 979
27 武田  哲 追手門大 218 240 209 294 961
28 松尾 優治 関西大 159 233 257 300 949
29 南  雅昭 大阪大 134 222 275 312 943
30 有田省三 大阪市 211 213 205 279 908
31 森本政明 大阪市 155 205 246 287 893
32 川越 則雄 千里 182 207 187 298 874
33 谷口 和夫 交野 82 173 219 290 764
  岩瀬  祥太 経法大 277 311 287 333 1208
  樋本 和紀 大工大 226 293 279 326 1124
  石井 公次 経法大         0
  西田 和生 大阪大         0
  安達慎太郎 大工大          
高校女子
      70m 60m 50m 30m 得点
1 中迫 佑香 岸産高 269 275 286 323 1153
2 蓑田可菜子 岸産高 267 303 257 322 1149
3 守屋  直 岸産高 258 278 280 309 1125
4 渡井口香織 岸産高 258 284 241 309 1092
5 秀 奈緒子 堺東高 225 278 215 301 1019
6 向井 真由 帝塚高 224 248 239 301 1012
7 川村 知織 堺東高 199 254 235 310 998
8 道広明日香 帝塚高 191 225 215 286 917
9 小谷口悠里 帝塚高 184 230 204 266 884
10 長井 麻衣 堺東高 201 190 208 271 870
11 沼田 沙希 帝塚高 151 189 199 296 835
12 星野 結花 堺東高 93 230 168 284 775
高校男子
仲田君の点数が10点あがりました
      90m 70m 50m 30m 得点
1 福井 進一 工大高 218 286 292 334 1130
2 鈴木 昭義 岸産高 220 271 268 320 1079
3 森下  悟 岸産高 202 261 285 325 1073
4 仲田 隼人 工大高 226 263 276 304 1069
5 清水  亮 工大高 243 246 252 318 1059
6 宮内  匠 岸産高 223 241 261 327 1052
7 辻  真登 岸産高 243 254 253 285 1035
8 川端  諒 山本高 227 239 246 309 1021
9 森口  晃 岸産高 177 250 260 321 1008
10 新川 陽祐 岸産高 200 248 248 310 1006
11 坂原 悠斗 工大高 197 277 217 297 988
12 安保 博光 山本高 179 252 252 298 981
13 真柴修太郎 山本高 157 233 221 297 908
14 末石 智也 山本高 149 212 194 284 839
15 太田 真輝 大阪高 113 201 198 263 775