大阪シティアーチェリー
2005年5月3日(火)ファインプラザ
  成年男子の部   90m 70m 50m 30m 総得点 HIT 10 X
1 中平伸一 友創 264 301 304 333 1202 144 29 12
2 中村 健一 なにわ 269 303 298 328 1198 144 25 6
3 井出 臣俊 和歌山高 241 307 285 334 1167 144 33 11
4 信貴 邦夫 On-Line 232 277 266 299 1074 143 14 5
5 米田 涼平 和歌山高 205 272 277 308 1062 144 13 6
6 安宅   操 大阪市A協 194 266 263 300 1023 144 13 5
7 清水将司 交野 176 255 256 321 1008 139 19 6
8 坂井  誠 西京極 181 238 255 315 989 138 12 2
9 会亀  僚 和歌山高 220 237 223 304 984 140 18 6
10 井上 祐貴 和歌山高 208 202 207 293 910 140 11 2
11 有田省三 大阪市 159 229 229 269 886 136 7 2
12 猪飼  貴 On-Line 123 201 194 239 757 129 6 1
13 松谷 育弥 和歌山高 150 155 179 222 706 125 3 1
                     
  成年女子の部   70m 60m 50m 30m 総得点 HIT 10 X
1 三垣日登美 和歌山高 282 317 308 329 1236 144 35 8
2 前山明日香 和歌山高 304 308 273 339 1224 144 32 12
3 濱田 紘代 和歌山高 284 304 275 325 1188 143 31 14
4 森 敦子 交野 248 267 243 302 1060 144 10 3
5 黒木美津子 交野 235 284 222 299 1040 143 12 3
6 森澤 佑吏 和歌山高 269 242 241 285 1037 144 12 2
7 田代知恵子 On-Line 233 236 243 321 1033 142 17 2
8 吉田 知未 和歌山高 236 264 236 285 1021 144 7 1
9 西澤 佳代 大阪市A協 183 225 174 285 867 136 7 4
                     
  CP女子の部   70m 60m 50m 30m 総得点 HIT 10 X
1 北山 孝代 大阪市A協 329 326 307 346 1308 144 51 19
2 小笹佐世子 千里 288 303 273 325 1189 142 36 15
                     
  CP男子の部   90m 70m 50m 30m 総得点 HIT 10 X
1 伊藤 祐幸 大阪市A協 324 325 326 346 1321 144 61 20
2 山本 弘昭 大阪市A協 309 336 327 345 1317 144 61 26
3 森井 英雄 東梅田 290 333 326 353 1302 143 62 25
4 竹村 公作 奈良県 301 325 322 343 1291 144 48 18
5 井上雄嗣 豊中 295 317 319 342 1273 144 41 15
6 宅島正弘 交野 292 302 318 339 1251 144 33 12
7 小野泰一郎 東大阪 287 321 303 321 1232 143 34 10
8 横山 幸治 西京極 262 305 322 341 1230 144 36 10
9 林  敦司 友創 285 292 313 332 1222 144 31 12
10 二橋雅邦 交野 269 307 310 333 1219 144 32 8
11 河村雅也 千里 269 298 306 324 1197 144 24 4
12 小笹優治 千里 236 305 309 334 1184 144 29 14
13 遊佐  正 豊中 258 287 310 320 1175 141 33 11
14 岡田 一美 大阪市A協 255 300 274 332 1161 144 25 8
15 西本建太郎 大阪市A協 228 284 300 318 1130 142 27 11
16 石井正樹 豊中 218 282 276 323 1099 138 19 3
                     
  50・30mCP   50m 30m     総得点 HIT 10 X
1 中條 義則 大阪市A協 311 335     646 72 26 10
2 遊佐 萌藍 豊中 301 340     641 72 23 6
3 山林  釜 大阪市A協 290 324     614 72 17 2
4 水谷  巖 大阪市A協 278 325     603 71 14 4
                     
  50・30mRC   50m 30m            
1 田 旻靜 なにわ 293 339     632 72 23 9
2 吉田 晃 なにわ 275 327     602 72 16 7
3 岡本佐弓美 大阪市A協 232 303     535 72 4 0
4 鯨井智美 豊中 221 269     490 71 1 1
5 鯨井佳則 豊中 216 277     493 71 6 0
6 土居 豊昭 大阪市A協 190 277     467 67 7 0
                     
  30mクラス   30m 30m     総得点 HIT 10 X
1 吉井 洋文 大阪市A協 280 252     532 72 7 4
                     
  18mクラス   18m 18m     総得点 HIT 10 X
1 遊佐 正脩 豊中 306 321     627 72 14 4