2005年度全関西春季アーチェリー競技大会
2005年4月24日(日)金岡陸上競技場
成年女子
順位 選 手 名 所  属 種  別 50m 30m HIT 10 X
1 平岩 由美 YOYOSA 成年女子 263 329 592 72 17 4
2 納谷 朋恵 成年女子 273 319 592 72 15 6
3 竹田 尚代 和歌山県 成年女子 263 321 584 72 13 5
4 森  敦子 交野 成年女子 240 305 545 71 10 2
5 田代智恵子 On-Line 成年女子 223 279 502 69 7 2
6 岡本佐弓美 大阪市 成年女子 198 301 499 71 6 2
7 福田 悦子 On-Line 成年女子 185 291 476 68 6 1
8 狩野 公江 交野 成年女子 198 269 467 70 5 2
                   
高校女子
順位 選 手 名 所  属 種  別 50m 30m HIT 10 X
1 三垣日登美 和歌山高 少年女子 306 330 636 72 21 6
2 前山明日香 和歌山高 少年女子 296 337 633 72 25 12
3 濱田 紘代 和歌山高 少年女子 290 327 617 72 15 4
4 三谷  愛 莵道高 少年女子 277 329 606 72 16 5
5 中迫 佑香 岸産高 少年女子 275 315 590 72 15 2
6 島田 郁子 奈良学高 少年女子 264 323 587 72 12 5
7 和田  恵 奈良学高 少年女子 271 314 585 72 15 5
8 藤井千紗子 莵道高 少年女子 276 309 585 72 10 3
9 森澤 佑吏 和歌山高 少年女子 268 316 584 72 14 5
10 角谷 春佳 帝塚高 少年女子 269 315 584 72 12 1
11 佐々木晴香 同志社高 少年女子 252 323 575 71 13 3
12 藤田  梓 莵道高 少年女子 257 317 574 72 12 5
13 向井 真由 帝塚高 少年女子 258 312 570 72 10 4
14 梶原  文 莵道高 少年女子 257 311 568 71 14 3
15 森本 有美 奈良高 少年女子 251 316 567 72 11 5
16 河井 晴香 莵道高 少年女子 248 317 565 72 8 1
17 土井理香子 奈良高 少年女子 257 307 564 72 7 0
18 久保明日翔 貴志川高 少年女子 242 322 564 70 12 3
19 玉井 美典 奈良高 少年女子 257 303 560 72 7 2
20 政所あすか 同志社高 少年女子 249 300 549 72 10 2
21 守屋  直 岸産高 少年女子 244 303 547 72 7 2
22 秀 奈緒子 堺東高 少年女子 227 319 546 72 13 3
23 布谷  彩 奈良高 少年女子 241 305 546 72 6 1
24 横田 朋子 帝塚高 少年女子 239 306 545 72 12 7
25 彦田 実穂 奈良高 少年女子 247 298 545 72 5 0
26 稲場 彩乃 奈良高 少年女子 242 298 540 71 10 3
27 大野由里加 同志社高 少年女子 227 310 537 72 12 3
28 岡本章子 大阪市 少年女子 216 317 533 72 13 3
29 川口祐貴子 木津高 少年女子 215 307 522 68 7 4
30 西 由希子 奈良高 少年女子 223 297 520 71 9 4
31 嶋瀬 春香 同志社高 少年女子 224 295 519 69 8 3
32 明石 怜子 奈良高 少年女子 217 301 518 71 7 2
33 吉田 知未 和歌山高 少年女子 226 292 518 71 2 6
34 川村 知織 堺東高 少年女子 200 315 515 70 10 5
35 松田 清香 莵道高 少年女子 231 280 511 72 2 1
36 岩佐真理子 奈良高 少年女子 200 302 502 71 7 1
37 藤井 文華 奈良学高 少年女子 195 306 501 70 12 5
38 澤田奈央子 奈良高 少年女子 210 289 499 71 7 0
39 森田 文乃 帝塚高 少年女子 223 274 497 71 7 2
40 河南佐和呼 奈良高 少年女子 213 281 494 70 4 1
41 杉本 紗梨 帝塚高 少年女子 230 262 492 71 3 0
42 道広明日香 帝塚高 少年女子 201 290 491 70 7 2
43 小谷口悠里 帝塚高 少年女子 212 278 490 71 7 3
44 小片 志穂 莵道高 少年女子 195 274 469 70 4 0
45 長井 麻衣 堺東高 少年女子 181 282 463 72 7 6
46 山村明日香 同志社高 少年女子 186 276 462 70 4 2
47 山本 彬子 同志社高 少年女子 180 270 450 69 7 4
48 奥 香菜美 奈良学中 少年女子 213 208 421 66 3 2
49 沼田 沙希 帝塚高 少年女子 139 262 401 65 4 2
50 熊野いつか 同志社高 少年女子 167 223 390 69 1 0
51 松山 紀恵 奈良学高 少年女子 137 223 360 64 1 0
52 福本佳奈子 帝塚高 少年女子 137 203 340 60 0 0
53 飯島 春香 奈良高 少年女子 129 209 338 60 1 0
54 中村 祐子 同志社高 少年女子 127 185 312 59 1 0
                   
高校男子
順位 選 手 名 所  属 種  別 50m 30m HIT 10 X
1 金村  賢 莵道高 少年男子 308 346 654 72 29 13
2 福田 圭宏 奈良学高 少年男子 316 331 647 72 22 8
3 塩見 秀馬 京府工高 少年男子 301 338 639 72 25 12
4 井出 臣俊 和歌山高 少年男子 292 337 629 72 15 5
5 木下 翔平 莵道高 少年男子 299 329 628 72 14 4
6 前田 隆伸 奈良学高 少年男子 282 327 609 72 20 5
7 明石 一希 奈良高 少年男子 279 330 609 72 14 6
8 仲田 隼人 工大高 少年男子 283 326 609 72 10 4
9 船本 武宏 莵道高 少年男子 274 331 605 72 14 5
10 清水  亮 工大高 少年男子 281 323 604 72 13 6
11 内田安紀夫 奈良高 少年男子 284 320 604 72 12 4
12 藤原 裕章 京府工高 少年男子 281 317 598 72 15 6
13 藤間 寛人 莵道高 少年男子 269 328 597 71 20 3
14 森山 拓哉 木津高 少年男子 266 329 595 72 22 9
15 奥村 真宏 奈良高 少年男子 272 323 595 72 12 3
16 水上  亮 京府工高 少年男子 273 321 594 72 8 1
17 吉崎 達哉 奈良高 少年男子 269 323 592 72 14 2
18 福井 進一 工大高 少年男子 269 322 591 71 14 5
19 柳澤 拓郎 奈良高 少年男子 288 301 589 72 10 4
20 山下 隆豪 同志社高 少年男子 273 315 588 72 10 1
21 鈴木 昭義 岸産高 少年男子 266 321 587 72 12 6
22 森下  悟 岸産高 少年男子 279 306 585 72 11 3
23 新川 陽祐 岸産高 少年男子 272 311 583 72 14 2
24 小川 将司 奈良学高 少年男子 261 320 581 72 13 4
25 坂原 悠斗 工大高 少年男子 280 297 577 72 13 2
26 田中 直樹 同志社高 少年男子 250 323 573 72 12 3
27 中嶌竜之介 同志社高 少年男子 265 306 571 72 7 4
28 中川 貴志 同志社高 少年男子 260 310 570 72 9 2
29 飯田 竜哉 洛陽工高 少年男子 252 315 567 72 11 4
30 納村 尋覚 同志社高 少年男子 256 310 566 71 8 3
31 佐々木郁弥 京府工高 少年男子 257 307 564 72 6 3
32 渡邊 達人 莵道高 少年男子 248 315 563 71 13 2
33 田尻 晃啓 貴志川高 少年男子 231 331 562 72 15 2
34 加藤 剛浩 莵道高 少年男子 237 325 562 72 12 1
35 金剛 岳大 奈良高 少年男子 248 314 562 72 9 3
36 阪本 将隆 奈良高 少年男子 251 308 559 72 6 1
37 末原 史朗 貴志川高 少年男子 252 303 555 71 9 1
38 小森 悠佑 奈良高 少年男子 260 294 554 70 13 2
39 里  亮太 洛陽工高 少年男子 245 308 553 72 12 4
40 北口 紘基 木津高 少年男子 248 304 552 69 9 3
41 植野 晋平 莵道高 少年男子 250 301 551 72 7 4
42 水田 博之 京府工高 少年男子 229 322 551 71 10 6
43 森口  晃 岸産高 少年男子 236 314 550 72 11 0
44 藤岡 智彰 貴志川高 少年男子 252 298 550 72 8 1
45 田村 僚太 天理高 少年男子 257 293 550 72 6 1
46 会亀  僚 和歌山高 少年男子 252 295 547 72 8 2
47 上田 正彦 洛陽工高 少年男子 243 305 548 72 8 0
48 石原 正紀 莵道高 少年男子 244 303 547 71 7 2
49 大森 一平 同志社高 少年男子 242 300 542 72 8 2
50 本  英之 天理高 少年男子 255 286 541 72 6 0
51 古市 将也 同志社高 少年男子 247 294 541 71 7 1
52 田中 尚也 京府工高 少年男子 240 300 540 71 9 1
53 米田 涼平 和歌山高 少年男子 214 325 539 72 15 7
54 井上 祐貴 和歌山高 少年男子 243 293 536 71 11 4
55 生駒 圭司 奈良高 少年男子 227 309 536 71 10 6
56 森本 泰輔 奈良高 少年男子 245 290 535 72 6 3
57 辻川賀二紀 莵道高 少年男子 246 288 534 72 3 2
58 門林 正紘 堺東高 少年男子 257 273 530 71 6 1
59 五島 卓哉 奈良学高 少年男子 225 304 529 72 11 3
60 中野 貴之 莵道高 少年男子 240 289 529 72 4 1
61 稲田 祥之 奈良学高 少年男子 231 293 524 72 2 0
62 折谷 遼平 洛陽工高 少年男子 232 288 520 70 4 3
63 前田 匠哉 洛陽工高 少年男子 219 297 516 70 7 0
64 清水 竜也 木津高 少年男子 241 274 515 72 5 1
65 宮内  匠 岸産高 少年男子 220 295 515 70 5 2
66 和田裕太郎 奈良高 少年男子 225 289 514 71 7 1
67 清水 翔太 同志社高 少年男子 229 284 513 72 5 2
68 足立晃太郎 木津高 少年男子 235 272 507 71 5 3
69 廣部  亮 洛陽工高 少年男子 213 288 501 71 7 1
70 山口 龍也 堺東高 少年男子 206 291 497 71 9 4
71 藤本 太平 奈良学中 少年男子 215 276 491 72 3 1
72 大仁 俊輔 奈良学高 少年男子 222 268 490 71 6 0
73 松谷 育弥 和歌山高 少年男子 222 259 481 67 6 0
74 三神 裕也 莵道高 少年男子 179 301 480 65 6 2
75 中川 良太 京府工高 少年男子 205 274 479 70 4 1
76 松谷 和樹 同志社高 少年男子 207 270 477 69 5 2
77 南山 達也 莵道高 少年男子 211 264 475 70 6 1
78 小野 大介 堺東高 少年男子 202 247 449 71 4 1
79 堤本  貴 同志社高 少年男子 191 251 442 71 3 1
80 鯵坂  哲 木津高 少年男子 169 253 422 68 4 1
81 瀧山 浩希 奈良学高 少年男子 173 249 422 65 0 0
82 伊美 徹哉 奈良高 少年男子 127 280 407 64 5 0
83 河井 遼平 同志社高 少年男子 121 221 342 58 1 0
84 難波 良憲 同志社高 少年男子 132 200 332 60 0 0
                   
成人男子A
順位 選 手 名 所  属 種  別 50m 30m HIT 10 X
1 塩田 浩一 成年男A 317 345 662 72 32 14
2 森本 政明 大阪市 成年男A 276 298 574 72 12 3
3 亀井  孝 京都Aim 成年男A 265 303 568 72 12 2
4 米田 一雄 兵庫県 成年男A 237 305 542 71 6 2
5 坂野 篤史 滋賀県 成年男A 238 297 535 71 8 3
6 谷口 和夫 交野 成年男A 237 282 519 71 4 2
7 猪飼  貴 On-Line 成年男A 203 282 485 69 3 1
8 飯尾勘一郎 YOYOSA 成年男A 77 246 323 57 3 0
                   
成人男子B
順位 選 手 名 所  属 種  別 50m 30m HIT 10 X
1 那須 皇嗣 和歌山県 成年男B 305 341 646 72 31 14
2 吉田  晃 なにわ 成年男B 263 336 599 72 26 9
3 脇   毅 和歌山県 成年男B 263 319 582 72 7 8
4 有田 省三 大阪市 成年男B 270 305 575 71 8 6
5 羽谷 浩平 和歌山県 成年男B 276 297 573 72 8 1
6 崎山 貴文 和歌山県 成年男B 194 277 471 69 4 2
7 野村 昌士 YOYOSA 成年男B 200 249 449 69 5 3
8 西  論 交野 成年男A 180 260 440 70 3 0
                   
コンパウンド女子
順位 選 手 名 所  属 種  別 50m 30m HIT 10 X
1 北山 孝代 大阪市 CP女子 314 344 658 72 27 8
2 遊佐 萌藍 豊中 CP女子 310 331 641 71 29 8
3 小笹佐世子 千里 CP女子 274 319 593 72 15 6
                   
コンパウンド男子
順位 選 手 名 所  属 種  別 50m 30m HIT 10 X
1 森井 英雄 東梅田 CP男子 331 352 683 72 43 18
2 山本 弘昭 大阪市 CP男子 320 354 674 72 42 16
3 伊藤 祐幸 大阪市 CP男子 332 342 674 72 34 15
4 笹尾 茂寿 奈良県 CP男子 323 350 673 72 36 17
5 宅島 正弘 交野 CP男子 316 340 656 72 29 15
6 竹村 公作 奈良県 CP男子 325 329 654 70 25 16
7 井上 雄嗣 豊中 CP男子 316 332 648 71 29 15
8 佐々木善信 千里 CP男子 332 315 647 69 37 13
9 林  敦司 友創 CP男子 303 340 643 72 24 12
10 菊池 正勝 友創 CP男子 298 331 629 72 17 4
11 西本健太郎 大阪市 CP男子 304 323 627 72 17 7
12 岡田 一美 大阪市 CP男子 301 326 627 72 15 1
13 河村 雅也 千里 CP男子 304 323 627 72 13 5
14 虎尾 一郎 CP男子 297 329 626 71 14 5
15 遊佐  正 豊中 CP男子 300 316 616 70 20 6
16 西原 昭義 千里 CP男子 289 326 615 72 17 5
17 二橋 雅邦 交野 CP男子 285 325 610 72 16 7
18 斎藤 敏彦 アルコ CP男子 285 316 601 71 16 4
19 小笹 優治 千里 CP男子 304 295 599 68 18 6