60回 府民体育大会
2005年4月17日(日)交野市総合体育施設
少年(女子の部) 50m 30m Total hit 10 X
1 森井 智子 東梅田 264 318 582 72 16 3
2 向井 真由 帝塚高 263 304 567 72 12 4
3 角谷 春佳 帝塚高 249 281 530 71 7 2
4 道広明日香 帝塚高 240 289 529 71 9 2
5 横田 朋子 帝塚高 225 302 527 72 12 5
6 岡本 章子 大阪市 223 287 510 71 5 0
7 小谷口悠里 帝塚高 207 271 478 68 2 2
8 杉本 紗梨 帝塚高 201 272 473 70 3 0
9 沼田 沙希 帝塚高 153 271 424 63 5 1
10 森田 文乃 帝塚高 122 274 396 57 7 1
11 野出真理子 帝塚高 111 247 358 60 3 2
12 福本佳奈子 帝塚高 71 248 319 53 4 1
                 
少年(男子の部) 50m 30m Total hit 10 X
1 清水  亮 工大高 295 329 624 71 21 6
2 坂原 悠斗 工大高 282 320 602 72 13 2
3 仲田 隼人 工大高 289 311 600 72 10 1
4 福井 進一 工大高 282 311 593 72 13 0
                 
成年(女子の部) 50m 30m Total hit 10 X
1 田  旻靜 なにわ 312 334 646 72 21 7
2 廣畑美早子 京産大 285 318 603 72 17 7
3 田中 賀子 甲女大 283 318 601 72 16 3
4 琴浦 深雪 近畿大 292 305 597 72 10 3
5 菊澤 理恵 大工大 276 321 597 72 19 6
6 平岩 由美 YOYOSA 284 312 596 72 8 3
7 谷山 友栄 学院大 276 312 588 72 8 1
8 坂本 杏子 関学大 269 311 580 71 14 4
9 吉田由美子 大工大 253 319 572 72 16 2
10 山本有弥子 桃山学大 267 303 570 72 7 2
11 岡本佐弓美 大阪市 248 299 547 72 14 2
12 中山あゆみ 関学大 249 294 543 72 5 2
13 椙山 知恵 近畿大 232 310 542 60 11 5
14 元古 亜希 摂南大 230 307 537 72 10 2
15 奥村 絵里 関学大 259 277 536 72 6 2
16 森  敦子 交野 238 298 536 72 3 1
17 田代智恵子 On-Line 234 300 534 71 10 5
18 間宮 恵子 学院大 223 300 523 69 9 2
19 狩野 公江 交野 234 286 520 71 7 1
20 黒木美津子 交野 235 280 515 71 5 1
21 岡本梨恵子 摂南大 225 289 514 72 8 5
22 杉田あかね 経法大 226 287 513 71 8 2
23 大竹 亜衣 大工大 237 269 506 72 7 4
24 川瀬 裕香 大工大 216 282 498 69 7 3
25 三尾谷幸子 関学大 219 278 497 67 4 2
26 福田 悦子 On-Line 206 288 494 71 10 5
27 坂口 智佳 摂南大 211 278 489 69 5 2
28 三田 亜弥 大工大 188 279 467 69 11 5
29 板倉 千花 摂南大 209 248 457 70 5 2
30 岩井 秀美 摂南大 176 277 453 68 5 2
31 杉下 沙織 摂南大 125 222 347 59 4 0
                 
成年(男子の部) 50m 30m Total hit 10 X
1 米谷 謙一 京産大 325 345 670 72 33 17
2 岩瀬 祥太 経法大 316 334 650 72 15 7
3 安達慎太郎 大工大 311 330 641 72 20 4
4 西田 和生 大阪大 306 334 640 72 24 6
5 上坂 孝介 摂南大 302 323 625 72 22 8
6 中平 伸一 友創 297 326 623 72 23 6
7 中谷 頼尚 関西大 295 326 621 72 16 5
8 清水 将貴 摂南大 293 320 613 72 16 3
9 中村 健一 なにわ 287 325 612 72 16 5
10 石井 公次 経法大 289 323 612 71 17 3
11 浦野 貴之 大工大 289 322 611 72 14 3
12 澤田慎二郎 関学大 290 321 611 71 21 5
13 浅田 昌之 摂南大 288 323 611 71 12 6
14 湊谷 将之 摂南大 291 318 609 72 12 4
15 大杉 康之 大工大 277 331 608 72 17 7
16 信貴 邦夫 On-Line 279 327 606 72 18 8
17 深澤  龍 大工大 281 325 606 72 17 3
18 岡崎 裕史 摂南大 285 320 605 72 12 2
19 樋本 和紀 大工大 289 316 605 72 9 2
20 北野 雅巳 関学大 286 318 604 72 10 3
21 杉本  保 交野 292 310 602 72 19 5
22 岡島 一平 関学大 284 314 598 72 14 7
23 深谷 智史 アルコ 277 321 598 72 13 8
24 中瀬古孝之 摂南大 282 316 598 71 11 4
25 赤松 剛士 関学大 271 323 594 72 15 6
26 岡田 賢一 関西外大 268 324 592 71 14 3
27 吉村健太郎 桃山学院 270 318 588 72 11 6
28 加守 弘明 京産大 277 311 588 72 11 5
29 樫村 知則 交野 275 311 586 72 10 3
30 清水 将司 交野 262 321 583 71 11 2
31 河野雄一郎 学院大 269 311 580 72 7 1
32 杉原 一希 経法大 276 301 577 72 12 6
33 秋本 拓也 摂南大 267 310 577 72 8 3
34 岡崎 裕次 摂南大 261 315 576 72 8 4
35 中村 吉宏 京産大 256 320 576 71 17 3
36 小野 敏昭 京産大 256 318 574 72 17 6
37 中村 良平 関学大 258 316 574 72 10 4
38 吉田  晃 なにわ 265 308 573 72 11 5
39 清水  衛 なにわ 266 305 571 72 12 4
40 堀内  治 交野 259 312 571 72 12 2
41 坂本 純一 大工大 258 309 567 72 12 3
42 矢野  遼 大府大 258 306 564 72 7 3
43 高階 英一 千里 252 311 563 72 6 2
44 西崎 雅孝 大工大 255 307 562 72 6 1
45 中村 拓生 摂南大 253 306 559 72 11 3
46 伊勢木祥男 摂南大 258 300 558 72 11 3
47 美淋 俊樹 関学大 240 317 557 72 10 2
48 谷口 和夫 交野 263 287 550 71 5 1
49 岡本  進 大府大 238 311 549 72 9 4
50 戸根 裕文 京産大 245 303 548 72 10 2
51 島田有一郎 摂南大 253 293 546 72 14 4
52 吉田  顕 学院大 232 313 545 72 12 7
53 井本 晃司 関西大 255 290 545 72 6 3
54 佐藤 克彦 関学大 246 298 544 72 5 2
55 中川 正道 大工大 236 304 540 71 6 2
56 堀木 勇輝 摂南大 241 299 540 71 6 2
57 森本 政明 大阪市 251 288 539 72 6 1
58 佐瀬 悠介 学院大 242 297 539 71 3 1
59 早川 嘉彦 交野 237 301 538 72 6 0
60 藤本 祐三 千里 232 298 530 72 9 3
61 松葉 将平 関学大 246 282 528 71 7 4
62 有田 省三 大阪市 230 291 521 70 7 3
63 中村 俊介 大工大 229 291 520 71 6 0
64 坪本 義弘 大工大 218 300 518 72 8 4
65 釜塚 信平 京都大 219 294 513 71 5 1
66 大塚 浩之 大工大 218 292 510 71 9 2
67 川越 則雄 千里 231 273 504 71 7 3
68 小西  央 関学大 194 297 491 69 9 3
69 西村 和晃 摂南大 196 287 483 69 5 0
70 西谷 公伸 摂南大 200 281 481 71 4 0
71 野村 昌士 YOYOSA 203 261 464 72 5 1
72 竹  賢三 なにわ 201 262 463 70 3 0
73 岸本 直也 大工大 191 269 460 71 6 1
74 桑原  亮 大工大 216 243 459 68 3 1
75 西   諭 交野 192 267 459 65 6 0
76 花満 達也 摂南大 224 233 457 67 5 2
77 丸山 雅之 摂南大 187 263 450 71 4 1
78 前田 誠典 摂南大 189 250 439 69 4 0
79 中村 利明 経法大 170 267 437 71 6 4
80 河津 宏紀 学院大 177 256 433 68 5 4
81 猪飼  貴 On-Line 168 247 415 67 3 0
82 永井 純也 摂南大 118 262 380 62 3 0
欠席 稲垣 良啓 摂南大     0      
                 
コンパウンドの部 50m 30m Total hit 10 X
1 森井 英雄 東梅田 336 351 687 72 43 17
2 林  敦司 友創 316 343 659 72 28 7
3 宅島 正弘 交野 307 342 649 72 26 8
4 遊佐  正 豊中 307 333 640 71 20 6
5 斎藤 敏彦 アルコ 294 331 625 72 16 7
6 小笹 優治 千里 301 314 615 71 16 7
7 二橋 雅邦 交野 287 324 611 72 19 5
8 田代  登 千里 294 314 608 71 17 5
9 岡田 一美 大阪市 291 297 588 69 14 2
10 西本健太郎 大阪市 273 313 586 71 9 3
11 遊佐 萌藍 豊中 244 334 578 69 19 2
欠席 河村 雅也 千里